Indicateur de charge
Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une durée de vie x 10, microfiltre interchangeable contre les poussières et les limailles
Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes
Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-IONâ„¢
4002395163380
Disque diam.125mm pour une capacité de tronçonnage de 33mm
Protection intégrale contre les surcharges, sécurité antidémarrage
Plus compacte et ergonomique avec un corps encore plus affiné
Carter de protection orientable sans outil
Poignée additionnelle bi-matière
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit |  M18 CAG125X-502X |  M18 CAG125X-0X |  M18 CAG125X-0 |
|---|---|---|---|
| Ø disque (mm) | 125 | 125 | 125 |
| Antidémarrage intempestif | Oui | Oui | Oui |
| Broche | M 14 | M 14 | M 14 |
| Capacité batterie (Ah) | 5.0 | − | − |
| Chargeur fourni | 59 min | − | − |
| Emballage | HD Box | HD Box | − |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | − | − |
| Profondeur de coupe (mm) | 33 | 33 | 33 |
| Réf | 4933448866 | 4933451439 | 4933443940 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Tolérance de vibration de meulage (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance de vibration de ponçage (m/s²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Type d’interrupteur | Interrupteur | Interrupteur | Interrupteur |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vibration de meulage (m/s²) | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Vibration de ponçage (m/s²) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 8500 | 8500 | 8500 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.