La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble
Changement du disque rapide et sans outil grâce à l’écrou FIXTEC
Poignée AVS pour un travail moins fatiguant
Régulation électronique avec démarrage progressif en douceur. Sécurité avec verrouillage anti-redémarrage intempestif
Indicateur de charge intégré
Design ergonomique et léger grâce à la boîte d’engrenage et au corps plus fin
Moteur Milwaukee® haute performance avec une vitesse de 9000 tr/min pour des travaux encore plus rapides
Electronique REDLINK™ pour une protection de la batterie contre les surcharges
Carter de protection résistant et ajustable sans outil pour une meilleure protection de l’utilisateur
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit | HD28 AG125-502X | HD28 AG125-0X |
|---|---|---|
| Ø disque (mm) | 125 | 125 |
| Antidémarrage intempestif | Oui | Oui |
| Broche | M 14 | M 14 |
| Capacité batterie (Ah) | 5.0 | − |
| Chargeur fourni | 90 min | − |
| Emballage | HD Box | HD Box |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 |
| Poids (kg) | − | 1.9 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.8 | − |
| Profondeur de coupe (mm) | 36 | 36 |
| Réf | 4933448541 | 4933432225 |
| Tension (V) | 28 | 28 |
| Tolérance de vibration de meulage (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
| Tolérance de vibration de ponçage (m/s²) | 1.5 | 1.5 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Vibration de meulage (m/s²) | 5.5 | 5.5 |
| Vibration de ponçage (m/s²) | 2.5 | 2.5 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 9000 | 9000 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.