Le système d’intelligence REDLINK PLUS ™ offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l’outil et la batterie et améliore de manière unique la performance de l’outil sous charge
Le bloc-pile REDLITHIUM-ION ™ offre une construction supérieure, des composants électroniques et une performance sans fade pour offrir plus de temps de fonctionnement et plus de travail sur la durée de vie du pack
La surveillance individuelle des cellules de batterie optimise le temps de fonctionnement de l’outil et garantit une durabilité à long terme
Mandrin métallique de 13 mm pour des changements de mèches et une rétention des mors rapides
Embrayage électronique avec 16 réglages de couple et plus 1 pour le perçage d’embrayage verrouillé
Jauge de carburant affiche la charge restante
Éclairage de l’espace de travail LED le plus lumineux
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12 ™
Caractéristiques techniques
| Product Specifications | M12 FDD-602X | M12 FDD-402X | M12 FDD-402XA | M12 FDD-202X | M12 FDD-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Article Number | 4933459821 | 4933459819 | 4933464132 | 4933459817 | 4933459815 |
| Battery pack capacity (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | − |
| Battery type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Charger supplied | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | − |
| Chuck capacity (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
| Max. drilling steel (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
| Max. drilling wood (mm) | 35 | 35 | − | 35 | 35 |
| Max. torque (Nm) | 44 | 44 | − | 37 | 44 |
| No load speed gear 1 (rpm) | 0 – 450 | 0 – 450 | − | 0 – 450 | 0 – 450 |
| No load speed gear 2 (rpm) | 0 – 1700 | 0 – 1700 | − | 0 – 1700 | 0 – 1700 |
| No. of batteries supplied | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Speed settings | 2 | 2 | − | 2 | 2 |
| Supplied in | HD Box | HD Box | HD Box | HD Box | − |
| Voltage (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Weight with battery pack (kg) | 1.5 | 1.5 | − | 1.2 | − |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.