REDLINK PLUS™ – Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Mandrin autoserrant métal 13mm
Perceuse à percussion la plus compacte du marché (seulement 168 mm) à 2 vitesses
Indicateur de charge pour contrôler l’autonomie de la batterie
LED plus lumineuse que les précédents modèles
Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ Milwaukee®.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit | M12 FPD-602X | M12 FPD-402X | M12 FPD-402XA | M12 FPD-202X | M12 FPD-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadence de frappe Max (Cps/min) | 0 – 25,500 | 0 – 25,500 | − | 0 – 25,500 | 0 – 25,500 |
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
| Capacité batterie (Ah) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | − |
| Capacité bois (mm) | 35 | 35 | − | 35 | 35 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
| Capacité pierre (mm) | 13 | 13 | − | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 90 min | 80 min | 80 min | 40 min | − |
| Couple Max (Nm) | 44 | 44 | − | 37 | 44 |
| Emballage | HD Box | HD Box | HD Box | HD Box | − |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.5 | 1.5 | − | 1.2 | − |
| Réf | 4933459806 | 4933459804 | 4933464131 | 4933459802 | 4933459801 |
| Réglages vitesse | 2 | 2 | − | 2 | 2 |
| Tension (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 8 | 8 | − | 8 | 8 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 450 | 0 – 450 | − | 0 – 450 | 0 – 450 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 1700 | 0 – 1700 | − | 0 – 1700 | 0 – 1700 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.