Ultra compacte: longueur de 197 mm
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Clip métal d’accrochage ceinture « mains libres »
Indicateur de charge
Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™
Plus rapide: pusqu’à 2000 tours / minutes
REDLINK PLUS™ – Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.
Plus puissante: délivre un couple de 135 Nm
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
Eclairage LED intégré permettant d’éclairer la zone de travail
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit | M18 FPD-502X | M18 FPD-0X | M18 FPD-0 |
|---|---|---|---|
| Cadence de frappe Max (Cps/min) | 0 – 32,000 | 0 – 32,000 | 0 – 32,000 |
| Capacité acier (mm) | 16 | 13 | 16 |
| Capacité batterie (Ah) | 5.0 | − | − |
| Capacité bois (mm) | 65 | 45 | 65 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Capacité pierre (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 59 min | − | − |
| Couple Max (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Emballage | HD Box | HD Box | − |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | − | − |
| Réf | 4933451061 | 4933451446 | 4933451060 |
| Réglages vitesse | 2 | 2 | 2 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 550 | 0 – 550 | 0 – 550 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 2000 | 0 – 2000 | 0 – 2000 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.