Gâchette « pleine main » facilitant la prise en main quelle que soit la position
Mandrin auto-serrant 10mm
Inverseur de rotation pour visser / dévisser
Boîte d’engrenage en acier HD pour la robustesse
Réglage de couple électronique à positions
Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
Nouvelle technologie REDLITHIUM-ION™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques produit | C12 RAD-202B | C12 RAD-0 |
|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 10 | 10 |
| Capacité batterie (Ah) | 2.0 | − |
| Capacité bois (mm) | 22 | 22 |
| Capacité mandrin (mm) | 10 | 10 |
| Chargeur fourni | 40 min | − |
| Couple Max (Nm) | 12 | 12 |
| Emballage | Sac de transport | − |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 |
| Poids (kg) | − | 0.9 |
| Poids avec batterie (kg) | 1.1 | − |
| Publish from | 2013-05-14 00:00:00 | 2013-05-14 00:00:00 |
| Réf | 4933441215 | 4933416900 |
| Tension (V) | 12 | 12 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0 – 800 | 0 – 800 |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.