Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu’à 60% de puissance en plus
Rapide: jusqu’à 2000 tours / minutes
La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble.
Eclairage LED intégré permettant d’éclairer la zone de travail
Clip métal d’accrochage ceinture « mains libres »
Puissance avec un couple de 135Nm
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Ultra compacte: longueur de 190 mm
REDLINK PLUS™ – Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l’outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils de la plateforme Milwaukee® M18™
Indicateur de charge pour toujours contrôler l’autonomie de la batterie
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit | M18 FDD-502X | M18 FDD-0X | M18 FDD-0 |
|---|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Capacité batterie (Ah) | 5.0 | − | − |
| Capacité bois (mm) | 45 | 45 | 45 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 59 min | − | − |
| Couple Max (Nm) | 135 | 135 | 135 |
| Emballage | HD Box | HD Box | − |
| Nombre de batterie(s) | 2 | 0 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.5 | − | − |
| Réf | 4933451064 | 4933451445 | 4933451063 |
| Réglages vitesse | 2 | 2 | 2 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 550 | 0 – 550 | 0 – 550 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 2000 | 0 – 2000 | 0 – 2000 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.