Nouveau moteur 4 pôles Milwaukee offrant un rapport puissance/poids exceptionnel
Â
Perceuse polyvalente, légère et très compacte pour les travaux quotidiens
Â
Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 23 positions
Â
Mandrin auto de 13 mm haute qualité et robuste
Â
Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
Â
Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
Â
Optimisation de la durée de vie de l’outil
Â
Témoin de charge de la batterie
Â
Lumière LED pour illuminer la surface de travail
Â
REDLITHIUM-IONâ„¢ pour une durée de vie multipliée par 2, augmentation de la puissance jusqu’à 20%
Â
Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™
Caractéristiques techniques
| Caractéristques produit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | ||||||
| Capacité batterie (Ah) | ||||||
| Capacité bois (mm) | ||||||
| Capacité mandrin (mm) | ||||||
| Chargeur fourni | ||||||
| Couple Max (Nm) | ||||||
| Emballage | ||||||
| Nombre de batterie(s) | ||||||
| Poids avec batterie (kg) | ||||||
| Réf | ||||||
| Tension (V) | ||||||
| Type de batterie | ||||||
| Vis bois (mm) | ||||||
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | ||||||
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | ||||||
| Caractéristiques produit |  M18 BDD-403C |  M18 BDD-402X |  M18 BDD-402C |  M18 BDD-202C |  M18 BDD-202X |  M18 BDD-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité acier (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Capacité batterie (Ah) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | − |
| Capacité bois (mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Capacité mandrin (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Chargeur fourni | 80 min | 80 min | 80 min | 40 min | 40 min | − |
| Couple Max (Nm) | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Emballage | Coffret | HD Box | Coffret | Coffret | HD Box | − |
| Nombre de batterie(s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Poids avec batterie (kg) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | − |
| Réf | 4933448362 | 4933446198 | 4933443565 | 4933443555 | 4933446195 | 4933443530 |
| Tension (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Vis bois (mm) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 | 0 – 450 |
| Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 | 0 – 1800 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.